Mitgliedsbeiträge des IWSV
(gültig seit 01.01.2020)
| Mitgliedsart | Jahresbeitrag [€] | 
| Ordentliche Mitglieder (Ingenieurinnen, Ingenieure, Architektinnen, Architekten sowie Personen mit einem gleichwertigen technischen Abschluss, die für das Verkehrssystem Wasserstraße/Schifffahrt/Hafen im weitesten Sinne tätig sind) | 75 | 
| Referendare + Anwärter | 25 | 
| Studierende des Ingenieurwesens aller technischen Fachrichtungen | 0 | 
| Ruheständler | 50 | 
| Fördernde Mitglieder (natürliche Personen) | 75 | 
| Fördernde Mitglieder (juristische Personen) Stufe I | 180 | 
| Fördernde Mitglieder (juristische Personen) Stufe II | 220 | 
| Fördernde Mitglieder (juristische Personen) Stufe III | 270 | 
